Av. Forte do Bom Jesus x R. Miguel Vieira
Mulheres
12,6%
Crianças e Adolescentes
0,9%
Carona
7,2%
Capacete
1,5%
Serviço
5,3%
Cargueira
10,3%
Compartilhada
0,0%
Calçada
0,0%
Contramão
4,2%
Quantidade de ciclistas por hora
Compare com outras contagens
♦️ Nome | ♦️ Data | ♦️ Total de Ciclistas | ♦️ COMPARE |
---|---|---|---|
Av. Beberibe x Av. Prof. José dos Anjos | 09/11/2023 | 3961 | COMPARE |
Praça de Camaragibe | 19/10/2023 | 1663 | COMPARE |
Av. Pres. Kennedy x Av. Antonio da Costa Azevedo | 03/10/2023 | 4911 | COMPARE |
Av. Caxangá x Av. Gal. San Martin | 31/08/2023 | 4328 | COMPARE |
R. Souza Bandeira x R. Cantora Clara Nunes | 10/08/2023 | 4484 | COMPARE |
Mostrando 60 de 60 linhas ao todo.
Página 1 de 12.