Rua Cosme Viana X R. 21 de Abril
Mulheres
10,1%
Crianças e Adolescentes
2,4%
Carona
4,7%
Capacete
3,7%
Serviço
3,3%
Cargueira
16,4%
Compartilhada
0,3%
Calçada
2,3%
Contramão
26,6%
Quantidade de ciclistas por hora
Compare com outras contagens
♦️ Nome | ♦️ Data | ♦️ Total de Ciclistas | ♦️ COMPARE |
---|---|---|---|
Av. Rui Barbosa x R. Amélia | 25/03/2013 | 1431 | COMPARE |
Av. Forte do Bom Jesus x R. Miguel Vieira | 25/04/2013 | 3556 | COMPARE |
Av. Beberibe x Av. Prof. José dos Anjos | 25/04/2013 | 3723 | COMPARE |
R. Padre Lemos x Estrada do Arraial | 30/10/2013 | 3070 | COMPARE |
Av. Mascarenhas de Moraes x R. Eng. Alves de Souza | 09/04/2014 | 1386 | COMPARE |
Mostrando 60 de 60 linhas ao todo.
Página 1 de 12.