Praça de Camaragibe
Mulheres
4,1%
Crianças e Adolescentes
1,4%
Carona
3,0%
Capacete
10,5%
Serviço
7,9%
Cargueira
36,7%
Compartilhada
0,4%
Calçada
14,0%
Contramão
17,8%
Quantidade de ciclistas por hora
Compare com outras contagens
♦️ Nome | ♦️ Data | ♦️ Total de Ciclistas | ♦️ COMPARE |
---|---|---|---|
Av. Beberibe x Av. Prof. José dos Anjos | 09/11/2023 | 3961 | COMPARE |
Av. Pres. Kennedy x Av. Antonio da Costa Azevedo | 03/10/2023 | 4911 | COMPARE |
Av. Caxangá x Av. Gal. San Martin | 31/08/2023 | 4328 | COMPARE |
R. Souza Bandeira x R. Cantora Clara Nunes | 10/08/2023 | 4484 | COMPARE |
Rua Cosme Viana X R. 21 de Abril | 11/05/2023 | 4433 | COMPARE |
Mostrando 60 de 60 linhas ao todo.
Página 1 de 12.