Av. Pres. Kennedy x Av. Antonio da Costa Azevedo
Mulheres
8,5%
Crianças e Adolescentes
0,9%
Carona
12,2%
Capacete
1,5%
Serviço
6,8%
Cargueira
54,1%
Compartilhada
0,0%
Calçada
9,4%
Contramão
46,6%
Quantidade de ciclistas por hora
Compare com outras contagens
♦️ Nome | ♦️ Data | ♦️ Total de Ciclistas | ♦️ COMPARE |
---|---|---|---|
Av. Beberibe x Av. Prof. José dos Anjos | 09/11/2023 | 3961 | COMPARE |
Praça de Camaragibe | 19/10/2023 | 1663 | COMPARE |
Av. Caxangá x Av. Gal. San Martin | 31/08/2023 | 4328 | COMPARE |
R. Souza Bandeira x R. Cantora Clara Nunes | 10/08/2023 | 4484 | COMPARE |
Rua Cosme Viana X R. 21 de Abril | 11/05/2023 | 4433 | COMPARE |
Mostrando 60 de 60 linhas ao todo.
Página 1 de 12.