Av. Beberibe x Av. Prof. José dos Anjos
Mulheres
7,8%
Crianças e Adolescentes
0,9%
Carona
6,8%
Capacete
4,0%
Serviço
11,0%
Cargueira
30,0%
Compartilhada
2,1%
Calçada
6,7%
Contramão
15,4%
Quantidade de ciclistas por hora
Compare com outras contagens
♦️ Nome | ♦️ Data | ♦️ Total de Ciclistas | ♦️ COMPARE |
---|---|---|---|
Praça de Camaragibe | 19/10/2023 | 1663 | COMPARE |
Av. Pres. Kennedy x Av. Antonio da Costa Azevedo | 03/10/2023 | 4911 | COMPARE |
Av. Caxangá x Av. Gal. San Martin | 31/08/2023 | 4328 | COMPARE |
R. Souza Bandeira x R. Cantora Clara Nunes | 10/08/2023 | 4484 | COMPARE |
Rua Cosme Viana X R. 21 de Abril | 11/05/2023 | 4433 | COMPARE |
Mostrando 60 de 60 linhas ao todo.
Página 1 de 12.